Buchen Sie Casa Feliz
Ihren perfekten Rückzugsort an der Costa del Sol
Preise & Verfügbarkeitskalender
Casa Feliz Nerja Preise - Garantierter Bestpreis bei Direktbuchung
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 127 € | 2 127 € | |||||
| 3 127 € | 4 127 € | 5 127 € | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 127 € |
| 24 127 € | 25 127 € | 26 127 € | 27 127 € | 28 127 € | 29 127 € | 30 127 € |
| 31 127 € |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 127 € | 2 127 € | 3 127 € | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 127 € | 16 127 € | 17 127 € | 18 164 € | 19 164 € | 20 164 € |
| 21 164 € | 22 164 € | 23 164 € | 24 164 € | 25 164 € | 26 164 € | 27 164 € |
| 28 164 € | 29 164 € | 30 164 € |
- Frei
- Belegt
- Heute
- Vergangen
Buchungsanfrage senden
Prüfen Sie die Verfügbarkeit und senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns in Kürze.