Buchen Sie Casa Feliz
Ihren perfekten Rückzugsort an der Costa del Sol
Preise & Verfügbarkeitskalender
Casa Feliz Nerja Preise - Garantierter Bestpreis bei Direktbuchung
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 164 € | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 164 € | 16 164 € | 17 164 € | 18 164 € |
| 19 164 € | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 164 € |
| 26 164 € | 27 164 € | 28 164 € | 29 164 € | 30 185 € | 31 185 € |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185 € | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 185 € |
| 9 185 € | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 185 € | 26 185 € | 27 185 € | 28 185 € | 29 185 € |
| 30 185 € | 31 185 € |
- Frei
- Belegt
- Heute
- Vergangen
Buchungsanfrage senden
Prüfen Sie die Verfügbarkeit und senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns in Kürze.